| 提示符號 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 說 明 |
*菜單 | So | 主控設(shè)置 | 全范圍 | 設(shè)定的目標溫度值 |
第二菜單 | | | | |
序號 | 提示符號 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 說 明 |
1 | SHP | 報警 | 999 | 報警溫度值 |
2 | ┌ I | 設(shè)定定時時間 | | 溫度到設(shè)定值時計時 |
3 | P | 比例帶 | 0-9999 | |
4 | I | 積分 | 0-9999 | 用于消除靜態(tài)誤差 |
5 | d | 微分 | 9-9999 | 用于提前調(diào)節(jié) |
6 | ┌ | 周期 | 99秒 | 通電輸出時間周期 |
7 | Sc | 修正傳感器 | | |
8 | LoK | 電子鎖 | 0,1,2 | 0:無鎖 1:第二菜單鎖定 2:菜單全部鎖定 |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250